Тип дисплея
Сенсорный экран | Да | |
Диагональ экрана, дюйм | 14 | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Тип экрана | WUXGA |
Процессор и набор основных микросхем
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Частота процессора, МГц | 2200 | |
Индекс процессора | 5200U | |
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Чипсет | объединен с процессором |
Оперативная память
Слоты для оперативной памяти | 2 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Система хранения информации
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
Слот ExpressCard | Нет | |
Оптический привод | Внешний USB | |
Размер жесткого диска, Гб | 500 | |
Кардридер | Да |
Порты ввода-вывода
VGA | 1 | |
HDMI | нет | |
IEEE1394 | Нет | |
USB | 4 |
Видео и звук
Объем видеопамяти, Мб | 1024 | |
Видеоадаптер | AMD Radeon HD 8750М | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Наличие 3G/4G | 3G | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Встроенный модем | Нет | |
Wi-Fi | Да |
Батарея
Тип аккумулятора | 3 cell |
Физические данные
Вес, кг | 1.58 |
Дополнительные характеристики
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ | |
Операционная система | Windows 7 Professional 64 + Windows 8.1 Pro 64 | |
Дополнительная информация | Веб-камера |