Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WUXGA | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 4720HQ | |
Частота процессора, МГц | 2600 | |
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Чипсет | Intel HM86 Express |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3L | |
Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 2048 (+ 128 Gb) | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 960M | |
Объем видеопамяти, Мб | 4096 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell |
Физические данные
Ш х Г х В | 383 мм х 255 мм х 32 мм | |
Вес, кг | 2.7 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 8 | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | https://www.asus.com/ |