Тип дисплея
Сенсорный экран | Нет | |
Диагональ экрана, дюйм | 17.3 | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Тип экрана | WUXGA |
Процессор и набор основных микросхем
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Частота процессора, МГц | 2600 | |
Индекс процессора | 4720HQ | |
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Чипсет | Intel HM87 Express |
Оперативная память
Слоты для оперативной памяти | 2 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Система хранения информации
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Слот ExpressCard | Нет | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Размер жесткого диска, Гб | 2048 | |
Кардридер | Да |
Порты ввода-вывода
HDMI | 1 | |
VGA | Нет | |
IEEE1394 | Нет | |
USB | 4 |
Видео и звук
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон | |
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 960M |
Средства связи
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Наличие 3G/4G | Нет | |
Встроенный модем | Нет | |
Wi-Fi | Да |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell |
Физические данные
Вес, кг | 3.4 |
Дополнительные характеристики
Ссылка на сайт производителя | http://www.asus.com/ | |
Операционная система | Windows 8 | |
Дополнительная информация | Веб-камера |