Тип дисплея
Сенсорный экран | Нет | |
Диагональ экрана, дюйм | 12.5 | |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
Тип экрана | WXGA |
Процессор и набор основных микросхем
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Частота процессора, МГц | 2300 | |
Индекс процессора | 5300U | |
Тип процессора | Intel Core i5 |
Оперативная память
Слоты для оперативной памяти | 2 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Система хранения информации
Слот ExpressCard | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | Твердотельный накопитель | |
Размер жесткого диска, Гб | 256 | |
Оптический привод | Внешний USB (опционально) | |
Кардридер | Да |
Порты ввода-вывода
HDMI | 1 | |
VGA | Нет | |
IEEE1394 | Нет | |
USB | 3 |
Видео и звук
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон | |
Видеоадаптер | Intel HD 5500 |
Средства связи
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Наличие 3G/4G | Нет | |
Встроенный модем | Нет | |
Wi-Fi | Да |
Батарея
Тип аккумулятора | 4 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 9 |
Физические данные
Вес, кг | 1.38 |
Дополнительные характеристики
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ | |
Операционная система | Windows 8.1 Pro 64 + Windows 7 Professional 64 | |
Дополнительная информация | Веб-камера |