Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | Ultra HD 4K | |
Номинальное разрешение экрана | 3840x2160 | |
Сенсорный экран | Да |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 7700HQ | |
Частота процессора, МГц | 2800 | |
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 512 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 2 | |
USB Type-C | 1 | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | GeForce GTX 1050 | |
Объем видеопамяти, Мб | 4096 | |
Аудиосистема | Стереодинамики, два микрофона, аудио высокой четкости с технологией Waves MaxxAudio Pro |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Нет | |
Wi-Fi | Нет | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Нет | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 12 |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | 2 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |